Aufruf-Statistik für pix.linth.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Oct-2021 07:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2021
Summe der Anfragen 2319411
Summe der Dateien 2190502
Summe Seiten 189178
Summe Besuche 59128
Summe in kb 53353319
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5968
Summe der unterschiedlichen URLs 206725
Summe der unterschiedlichen Verweise 174
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 921
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3221 15424
Anfragen pro Tag 77313 120502
Dateien pro Tag 73016 116644
Seiten pro Tag 6305 15548
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 198 1462
Besuche pro Tag 1970 6875
kb pro Tag 1778444 3372654
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.44% 2190502
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 239
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.00% 17
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.66% 15252
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 88
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.72% 16588
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.10% 2251
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.42% 32862
Code 501 - Nicht implementiert 2.66% 61608

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 71677 3.09% 67649 3.09% 6030 3.19% 549 0.93% 336 5.63% 1445651 2.71%
2 50529 2.18% 49542 2.26% 2860 1.51% 506 0.86% 277 4.64% 956524 1.79%
3 57398 2.47% 56514 2.58% 2877 1.52% 479 0.81% 257 4.31% 1058372 1.98%
4 52565 2.27% 51189 2.34% 2718 1.44% 511 0.86% 228 3.82% 963987 1.81%
5 39829 1.72% 38984 1.78% 2186 1.16% 558 0.94% 390 6.53% 728091 1.36%
6 52356 2.26% 51358 2.34% 3260 1.72% 1254 2.12% 531 8.90% 864004 1.62%
7 48363 2.09% 46669 2.13% 4188 2.21% 2106 3.56% 439 7.36% 998058 1.87%
8 45780 1.97% 44895 2.05% 4390 2.32% 1220 2.06% 432 7.24% 836126 1.57%
9 53583 2.31% 47708 2.18% 3628 1.92% 1247 2.11% 690 11.56% 945820 1.77%
10 45044 1.94% 41719 1.90% 3575 1.89% 972 1.64% 714 11.96% 825080 1.55%
11 40450 1.74% 38640 1.76% 2742 1.45% 656 1.11% 694 11.63% 740213 1.39%
12 112597 4.85% 96090 4.39% 4427 2.34% 703 1.19% 428 7.17% 3372654 6.32%
13 109870 4.74% 95401 4.36% 4293 2.27% 784 1.33% 509 8.53% 3333041 6.25%
14 92983 4.01% 83670 3.82% 5285 2.79% 688 1.16% 494 8.28% 2729778 5.12%
15 94445 4.07% 83025 3.79% 8029 4.24% 2364 4.00% 848 14.21% 2825866 5.30%
16 100331 4.33% 90698 4.14% 12861 6.80% 3764 6.37% 785 13.15% 2834169 5.31%
17 70261 3.03% 66054 3.02% 9317 4.92% 3502 5.92% 556 9.32% 1470210 2.76%
18 89466 3.86% 84348 3.85% 15548 8.22% 2842 4.81% 506 8.48% 2257217 4.23%
19 89918 3.88% 86884 3.97% 7428 3.93% 2782 4.71% 657 11.01% 2157470 4.04%
20 80588 3.47% 78109 3.57% 6140 3.25% 1919 3.25% 483 8.09% 1849705 3.47%
21 104699 4.51% 102565 4.68% 5516 2.92% 1734 2.93% 552 9.25% 2360308 4.42%
22 101170 4.36% 98076 4.48% 7058 3.73% 1146 1.94% 699 11.71% 2049609 3.84%
23 88667 3.82% 84858 3.87% 5377 2.84% 1676 2.83% 1432 23.99% 1946346 3.65%
24 97148 4.19% 94707 4.32% 5505 2.91% 2048 3.46% 1264 21.18% 1976676 3.70%
25 84924 3.66% 82660 3.77% 5884 3.11% 2848 4.82% 1186 19.87% 1788314 3.35%
26 83345 3.59% 79212 3.62% 5615 2.97% 2333 3.95% 1385 23.21% 1868703 3.50%
27 87714 3.78% 85204 3.89% 7946 4.20% 4235 7.16% 1290 21.62% 1933529 3.62%
28 120502 5.20% 116644 5.32% 11585 6.12% 3249 5.49% 1462 24.50% 2777863 5.21%
29 90769 3.91% 88261 4.03% 13657 7.22% 6875 11.63% 1378 23.09% 2134183 4.00%
30 62440 2.69% 59169 2.70% 9253 4.89% 4190 7.09% 1227 20.56% 1325752 2.48%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Top 30 von 206725 URLs
# Anfragen kb URL
1 1297189 55.93% 22148972 41.51% /picture.php
2 175177 7.55% 5274518 9.89% /
3 102477 4.42% 101632 0.19% /albenlistepiwigo.php
4 20901 0.90% 3062 0.01% /bannerinsert.php
5 11620 0.50% 21445 0.04% /plugins/CryptograPHP/securimage/securimage_show.php
6 3263 0.14% 192448 0.36% /i.php
7 1916 0.08% 3516 0.01% /ws.php
8 988 0.04% 1106 0.00% /themes/default/icon/favicon.ico
9 823 0.04% 110469 0.21% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
10 804 0.03% 2837 0.01% /themes/smartpocket/photoswipe.css
11 799 0.03% 1290 0.00% /themes/smartpocket/theme.css
12 755 0.03% 176122 0.33% /_data/combined/1491rd1.js
13 724 0.03% 5426 0.01% /themes/smartpocket/images/ajax-loader.gif
14 683 0.03% 213729 0.40% /_data/combined/1rp88nj.js
15 681 0.03% 2496 0.00% /themes/smartpocket/images/icons-36-white.png
16 662 0.03% 60880 0.11% /_data/combined/19avnia.js
17 650 0.03% 2761 0.01% /themes/smartpocket/js/thumb.arrange.js
18 632 0.03% 53857 0.10% /comments.php
19 620 0.03% 11641 0.02% /_data/combined/1hmx0yh.css
20 601 0.03% 1084 0.00% /linthnet2black.gif
21 581 0.03% 326 0.00% /themes/default/js/switchbox.js
22 574 0.02% 702 0.00% /plugins/SocialButtons/template/images/twitter_small.png
23 532 0.02% 28029 0.05% /banners/AspireS3_468.jpg
24 523 0.02% 5325 0.01% /themes/default/images/ajax_loader.gif
25 505 0.02% 2392 0.00% /themes/elegant/icon/icons_sprite.png
26 499 0.02% 2627 0.00% /themes/smartpocket/images/icons@2x.png
27 498 0.02% 441 0.00% /themes/elegant/icon/arrows_ccc.png
28 483 0.02% 1494 0.00% /themes/smartpocket/images/loader.gif
29 475 0.02% 1687 0.00% /_data/combined/cfkg4j.js
30 458 0.02% 7821 0.01% /_data/i/upload/2021/09/12/20210912114646-3aca4d7f-sq.jpg

Top 10 von 206725 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1297189 55.93% 22148972 41.51% /picture.php
2 175177 7.55% 5274518 9.89% /
3 683 0.03% 213729 0.40% /_data/combined/1rp88nj.js
4 3263 0.14% 192448 0.36% /i.php
5 755 0.03% 176122 0.33% /_data/combined/1491rd1.js
6 823 0.04% 110469 0.21% /themes/smartpocket/jquery.mobile.css
7 102477 4.42% 101632 0.19% /albenlistepiwigo.php
8 662 0.03% 60880 0.11% /_data/combined/19avnia.js
9 632 0.03% 53857 0.10% /comments.php
10 380 0.02% 36542 0.07% /_data/combined/x7cn29.js

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 175177 7.55% 59012 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 175177 7.55% 58635 100.00% /

Top 30 von 5968 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 369131 15.91% 365122 16.67% 5934304 11.12% 221 0.37% bot.semrush.com
2 173666 7.49% 172981 7.90% 3597222 6.74% 10 0.02% 162.55.85.227
3 133867 5.77% 115685 5.28% 2070483 3.88% 663 1.12% 216.244.66.242
4 102511 4.42% 102477 4.68% 101639 0.19% 0 0.00% web.awardic.net
5 34189 1.47% 33175 1.51% 1821627 3.41% 201 0.34% crawl-66-249-66-136.googlebot.com
6 31905 1.38% 31625 1.44% 513975 0.96% 288 0.49% crawl25.bl.semrush.com
7 31309 1.35% 31305 1.43% 733996 1.38% 8 0.01% 62-2-220-20.static.cablecom.ch
8 30698 1.32% 30402 1.39% 494174 0.93% 287 0.49% crawl15.bl.semrush.com
9 27345 1.18% 27117 1.24% 441466 0.83% 258 0.44% 185.191.171.44
10 27007 1.16% 26770 1.22% 435526 0.82% 264 0.45% 185.191.171.38
11 26958 1.16% 26679 1.22% 433105 0.81% 226 0.38% 185.191.171.39
12 25683 1.11% 25439 1.16% 415148 0.78% 259 0.44% 185.191.171.43
13 25396 1.09% 25201 1.15% 409891 0.77% 248 0.42% 185.191.171.45
14 24995 1.08% 24994 1.14% 631570 1.18% 6 0.01% 135.181.43.0
15 24478 1.06% 24211 1.11% 392884 0.74% 224 0.38% crawl22.bl.semrush.com
16 24098 1.04% 23867 1.09% 387775 0.73% 230 0.39% crawl4.bl.semrush.com
17 23733 1.02% 23507 1.07% 382612 0.72% 222 0.38% 185.191.171.40
18 23658 1.02% 23506 1.07% 382027 0.72% 219 0.37% crawl30.bl.semrush.com
19 23287 1.00% 23157 1.06% 376774 0.71% 233 0.39% 185.191.171.42
20 22291 0.96% 22139 1.01% 360061 0.67% 227 0.38% 185.191.171.37
21 22049 0.95% 21799 1.00% 354065 0.66% 215 0.36% crawl8.bl.semrush.com
22 21563 0.93% 21396 0.98% 347778 0.65% 205 0.35% 185.191.171.34
23 21528 0.93% 21376 0.98% 347983 0.65% 221 0.37% 185.191.171.33
24 21189 0.91% 20953 0.96% 340398 0.64% 195 0.33% crawl10.bl.semrush.com
25 19933 0.86% 19066 0.87% 399734 0.75% 32 0.05% 35.109.22.178.ftth.as8758.net
26 19691 0.85% 19558 0.89% 318248 0.60% 200 0.34% crawl21.bl.semrush.com
27 19421 0.84% 19206 0.88% 312466 0.59% 207 0.35% crawl18.bl.semrush.com
28 19380 0.84% 19201 0.88% 312394 0.59% 216 0.37% crawl29.bl.semrush.com
29 19194 0.83% 18915 0.86% 307194 0.58% 197 0.33% crawl26.bl.semrush.com
30 18167 0.78% 17981 0.82% 292721 0.55% 184 0.31% crawl35.bl.semrush.com

Top 10 von 5968 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 369131 15.91% 365122 16.67% 5934304 11.12% 221 0.37% bot.semrush.com
2 173666 7.49% 172981 7.90% 3597222 6.74% 10 0.02% 162.55.85.227
3 133867 5.77% 115685 5.28% 2070483 3.88% 663 1.12% 216.244.66.242
4 34189 1.47% 33175 1.51% 1821627 3.41% 201 0.34% crawl-66-249-66-136.googlebot.com
5 31309 1.35% 31305 1.43% 733996 1.38% 8 0.01% 62-2-220-20.static.cablecom.ch
6 7804 0.34% 7318 0.33% 637909 1.20% 195 0.33% crawl-66-249-66-138.googlebot.com
7 24995 1.08% 24994 1.14% 631570 1.18% 6 0.01% 135.181.43.0
8 7824 0.34% 7541 0.34% 559178 1.05% 243 0.41% crawl-66-249-66-60.googlebot.com
9 31905 1.38% 31625 1.44% 513975 0.96% 288 0.49% crawl25.bl.semrush.com
10 30698 1.32% 30402 1.39% 494174 0.93% 287 0.49% crawl15.bl.semrush.com

Top 30 von 174 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1678552 72.37% - (Direct Request)
2 7631 0.33% http://virdi-software.com/eyeonsite
3 663 0.03% http://www.linth.net/
4 282 0.01% http://linth.net/
5 140 0.01% https://www.google.com/
6 135 0.01% https://google.com
7 129 0.01% http://www.google.com/
8 113 0.00% http://m.facebook.com
9 112 0.00% https://www.google.ch/
10 73 0.00% http://www.linth.net/aktuell/
11 67 0.00% http://m.facebook.com/
12 47 0.00% anonymousfox.co
13 27 0.00% http://linth.net/aktuell/
14 26 0.00% http://linthnet.ch/
15 26 0.00% https://lm.facebook.com/
16 24 0.00% binance.com
17 22 0.00% http://www.linthnet.ch/
18 18 0.00% https://www.google.com
19 17 0.00% http://baidu.com/
20 12 0.00% https://l.facebook.com/
21 12 0.00% https://m.facebook.com/
22 11 0.00% http://www.linth.ch/
23 10 0.00% fbapp://350685531728/unknown
24 9 0.00% https://phmetr.ru/
25 9 0.00% https://skraftix.ru/
26 7 0.00% http://benken.net/
27 7 0.00% http://www.linth-net.ch
28 7 0.00% http://www.linth.ch
29 7 0.00% http://www.linthnet.ch
30 7 0.00% http://www.linthnet.ch/aktuell/

Top 15 von 921 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 891850 38.45% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 173666 7.49% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 165180 7.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 133867 5.77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 102323 4.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
6 73981 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 62778 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 Edg/93.0.9
8 56269 2.43% Googlebot-Image/1.0
9 40796 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0
10 36954 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
11 36468 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 19864 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
13 15158 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
14 15030 0.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) WebKit/8611 (KHTML, like Gecko) Mobile/18G82 [FBAN/FBIOS;FBDV/iPhone
15 14972 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat September 2021

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1186332 51.15% 1091694 49.84% 29289705 54.90% Unbekannte Adressen
2 813822 35.09% 800872 36.56% 17368908 32.55% Firmen (com)
3 180691 7.79% 160914 7.35% 5749696 10.78% Schweiz
4 131623 5.67% 130415 5.95% 803269 1.51% Netzwerke (net)
5 6529 0.28% 6445 0.29% 120150 0.23% Europäische Union
6 378 0.02% 368 0.02% 20434 0.04% Deutschland
7 27 0.00% 27 0.00% 1025 0.00% Griechenland
8 5 0.00% 2 0.00% 23 0.00% Brit. Indischer Ozean
9 3 0.00% 3 0.00% 88 0.00% Belgien
10 1 0.00% 1 0.00% 21 0.00% Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.23